Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1054
Название: | Изменчивость биометрических показателей мухомора красного (Amanita muscaria (Fr.) Hook) и бледной поганки (Amanita pholoides (Fr.) Seсr) в Лельчицком и Мозырском районах Гомельской области |
Авторы: | Мижуй, Сергей Михайлович Дриневская, Надежда Александровна |
Ключевые слова: | Ботаника Микология Ядовитые грибы Мухомор красный Бледная поганка Лельчицкий район Мозырский район |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
Серия/номер: | № 1 (38) |
Аннотация: | Анализ изменчивости диаметра шляпки и длины ножки показал следующее: и у бледной поганки и у мухомора красного отмечена значительная изменчивость данных признаков. Об этом нам дает возможность судить коэффициент вариации, который колебался в пределах от 10,79% до 14,77%. Исключением из данной тенденции явилась вариативность длины ножки у мухомора красного, составившая 7,99%, что говорит об умеренной изменчивости (по М. Л. Дворецкому, 1971). |
Описание: | Мижуй, С. М. Изменчивость биометрических показателей мухомора красного (Amanita muscaria (Fr.) Hook) и бледной поганки (Amanita pholoides (Fr.) Seсr) в Лельчицком и Мозырском районах Гомельской области / С. М. Мижуй, Н. А. Дриневская // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2013. — № 1 (38). — С. 39—43. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1054 |
ISSN: | 2218-0362 |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мижуй, С. М. Изменчивость биометрических.pdf | 300,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.