Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5670
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Климов, Р. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T13:11:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T13:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-19 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-912-6 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5670 | - |
dc.description | Климов, Р. Использование кроссплатформенной среды разработки Unity в физике / Р. Климов // От идеи — к инновации: материалы XXXI Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 19 апреля 2024 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. О. Ковалевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2024. — Ч. 3. — С. 15. | ru |
dc.description.abstract | Unity – это мощная и гибкая кроссплатформенная среда разработки, которая позволяет создавать интерактивные 3D- и 2D-приложения. Ее использование в физике становится все более актуальным благодаря возможности визуализировать сложные физические процессы и явления, а также создавать виртуальные лабораторные стенды и моделировать взаимодействие физических тел. | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 3 | - |
dc.subject | Программирование | ru |
dc.subject | Кроссплатформенность | ru |
dc.subject | Компьютерное моделирование | ru |
dc.subject | Физика | ru |
dc.title | Использование кроссплатформенной среды разработки Unity в физике | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Р. Климов Использование.pdf | 115,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.