Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5732
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радюн, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T11:54:24Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T11:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-19 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-912-6 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5732 | - |
dc.description | Радюн, Н. Брэгговская дифракция кольцевых световых пучков на ультразвуке / Н. Радюн // От идеи — к инновации: материалы XXXI Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 19 апреля 2024 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. О. Ковалевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2024. — Ч. 3. — С. 65—66. | ru |
dc.description.abstract | В работе рассмотрен метод формирования кольцевого пучка посредством аподизации апертуры светового поля. В настоящей работе исследована акустооптическое (АО) преобразование двухпараметрических кольцевых световых пучков на медленной сдвиговой ультразвуковой волне в кристаллах парателлурита. | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 3 | - |
dc.subject | Аподизация апертуры | ru |
dc.subject | Кристаллы парателлурита | ru |
dc.subject | Кольцевой пучок | ru |
dc.title | Брэгговская дифракция кольцевых световых пучков на ультразвуке | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Н. Радюн Брэговская дифракция.pdf | 277,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.