Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6289| Название: | Моделирование распространения вортекса в фоторефрактивном кристалле Sbn |
| Авторы: | Федорова, А. Тарасюк, Е. |
| Ключевые слова: | Сингулярные пучки Фоторефрактивные кристаллы Когерентная оптика Фоторефрактивная нелинейность |
| Дата публикации: | 25-апр-2025 |
| Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
| Серия/номер: | Ч. 3 |
| Аннотация: | Разработка новых способов управления квазисолитонными сингулярными пучками с использованием фоторефрактивных кристаллов, установление механизмов, особенностей и закономерностей динамики преобразования вортексов при их распространении и взаимодействии в средах с фоторефрактивной нелинейностью является актуальной задачей когерентной оптики. |
| Описание: | Федорова, А. Моделирование распространения вортекса в фоторефрактивном кристалле Sbn / А. Фёдорова, Е. Тарасюк // От идеи — к инновации: материалы XXXII Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 25 апреля 2025 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. О. Ковалевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — Ч. 3. — С. 68—70. |
| URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/6289 |
| ISBN: | 978-985-477-944-7 |
| Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Фёдорова, А., Тарасюк, Е. Моделирование.pdf | 216,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.