Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6375Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олехнович, П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T11:12:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T11:12:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-944-7 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6375 | - |
| dc.description | Олехнович, П. Влияние органических удобрений на биометрические показатели сеянцев дуба черешчатого / П. Олехнович // От идеи — к инновации: материалы XXXII Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 25 апреля 2025 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. О. Ковалевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — Ч. 3. — С. 165—167. | ru |
| dc.description.abstract | Цель работы – исследование влияния различных типов органических удобрений на биометрические показатели сеянцев дуба черешчатого. | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Ч. 3 | - |
| dc.subject | Сеянцы дуба | ru |
| dc.subject | Биометрические показатели | ru |
| dc.subject | Органические удобрения | ru |
| dc.title | Влияние органических удобрений на биометрические показатели сеянцев дуба черешчатого | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Олехнович, П. Влияние.pdf | 129,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.