Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 1001 to 1020 of 2246
| Дата публикации | Название | Автор(ы) |
| 2018-03-27 | Расчет пондеромоторных факторов в условиях электропластичности алюминия | Савенко, Владимир Семенович; Степанеев, Н. В.; Процко, И. А. |
| 2018-03-27 | К расчёту электрического поля и плотности тока пондеромоторных факторов в условиях электропластичности | Савенко, Владимир Семенович; Степанеев, Н. В.; Петрушенко, С. В.; Процко, И. А. |
| 2018-03-27 | Исследование электронного парамагнитного резонанса в слабых магнитных полях | Савенко, Владимир Семенович; Петрушенко, С. В.; Степанеев, Н. В. |
| 2018-03-27 | Морфологический анализ образцов алюминия АКЛП-5ПТ в условиях электропластичности | Савенко, Владимир Семенович; Галенко, Е. Н.; Зерница, Денис Александрович |
| 2018-03-27 | Гистерезисные потери при локально контактном деформировании алюминия АКЛП-5ПТ | Савенко, Владимир Семенович; Галенко, Е. Н.; Зерница, Денис Александрович |
| 2018-03-27 | Частица со спином 1/2 и тремя массовыми параметрами, анализ их возможных значений | Овсиюк, Елена Михайловна; Коральков, А. Д.; Николаенко, А. А. |
| 2018-03-27 | Частица со спином 1/2 и двумя массовыми параметрами во внешнем кулоновском поле | Овсиюк, Елена Михайловна; Ивашкевич, А. В.; Коральков, А. Д. |
| 2018-03-27 | Применение эффекта лазерного испарения для оптико-акустической диагностики металлов | Николаенко, Татьяна Викторовна; Василец, А. С.; Данилюк, А. А. |
| 2018-03-27 | Исследование фоторефрактивных характеристик кристалла Sn2P2S6 для применения в динамической интерферометрии | Макаревич, Александр Викторович; Шепелевич, Василий Васильевич; Аманова, Марал Абдуллаевна; Грабар, А. А.; Цигика, М. В.; Ропот, П. И. |
| 2018-03-27 | Разработка технологического процесса механической обработки детали «Шестерня 225.63.02.00.009» | Лагошенко, Д. Г. |
| 2018-03-27 | Отражение бесселевых световых пучков от плоскопараллельного слоя при внешнем механическом воздействии | Кулак, Геннадий Владимирович; Данилюк, А. А.; Большаков, Г. А.; Василец, А. С. |
| 2018-03-27 | Разработка технологического процесса механической обработки детали «Шестерня ДЗ-122А-1.04.05.001» | Демиденко, Д. Г.; Савенко, Владимир Семенович |
| 2018-03-27 | Разработка технологического процесса механической обработки детали «Обойма РП 70-014» | Бондаренко, Д. А. |
| 2018-03-27 | Исследование триботехнических и коррозионных свойств эмульсий, полученных на основе нефтешлама | Бакланенко, Людмила Николаевна; Дубодел, Владимир Петрович; Юденко, В. С. |
| 2018-03-27 | О применении ковариантных методов академика Ф.И. Федорова к определению отличных от нуля компонент тензоров физических величин в кристаллах | Аманова, Марал Абдуллаевна; Шепелевич, Василий Васильевич |
| 2018-03-27 | Формирование у учащихся физической картины мира на примере решения физических задач | Редькин, Валерий Павлович; Равуцкая, Жанна Ивановна |
| 2018-03-27 | Формирование у учащихся физической картины мира на примере решения физических задач | Редькин, Валерий Павлович; Равуцкая, Жанна Ивановна |
| 2018-03-27 | Формирование экономических знаний в школьном курсе математики | Процко, И. А.; Бондарь, Светлана Ростиславовна; Старовойтова, Олеся Владимировна |
| 2018-03-27 | Профильное обучение – основные направления деятельности руководителя учреждения образования по организации профильного обучения | Оксина, Ю. С. |
| 2018-03-27 | Информационные технологии и повышение качества обучения математике в школе | Ковальчук, Инесса Николаевна |
Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 1001 to 1020 of 2246